מול השקל מול הדולר יציג והעברות יציגים היסטוריים
המידע נכון ל-13/06/2025 23:59  (שערים אלו לאינדיקציה בלבד)
גרף Spot Same day יחידה מטבע
נמוך גבוה נמוך גבוה
3.5558 3.6861 3.5529 3.6877 1 דולר ארה"ב  
4.1078 4.2584 4.1034 4.2591 1 אירו  
4.8270 5.0039 4.8231 5.0060 1 לירה שטרלינג  
4.3836 4.5443 4.3781 4.5443 1 פרנק שויצרי  
0.3748 0.3886 0.3744 0.3886 1 כתר שבדי  
0.3592 0.3724 0.3589 0.3725 1 כתר נורבגי  
0.5507 0.5709 0.5501 0.5710 1 כתר דני  
2.6177 2.7137 2.6152 2.7144 1 דולר קנדי  
2.3070 2.3915 2.3050 2.3924 1 דולר אוסטרלי  
0.1981 0.2054 0.1980 0.2056 1 ראנד דרום אפריקה  
2.4676 2.5581 2.4646 2.5582 100 ין יפני  
2.7744 2.8761 2.7715 2.8767 1 דולר סינגפור  
2.1397 2.2181 2.1377 2.2189 1 דולר ניוזילנד  
המידע נכון ל-13/06/2025 23:59  (שערים אלו לאינדיקציה בלבד)
גרף שער מטבעות כנגד הדולר מטבע
  נמוך     גבוה  
1.1550 1.1555 אירו  
1.3573 1.3578 לירה שטרלינג  
0.8109 0.8114 פרנק שויצרי  
9.4832 9.4882 כתר שבדי  
9.8958 9.9008 כתר נורבגי  
6.4539 6.4589 כתר דני  
1.3581 1.3586 דולר קנדי  
0.6486 0.6491 דולר אוסטרלי  
17.9317 17.9517 ראנד דרום אפריקה  
144.08 144.13 ין יפני  
1.2814 1.2819 דולר סינגפור  
0.6015 0.6020 דולר ניוזילנד  
המידע נכון ל-13/06/2025
יציג בנקנוטים העברות והמחאות  יחידה מטבע
מכירה קניה אמצע מכירה קניה
3.6000 3.67 3.51 3.5950 3.6274 3.5626 1 דולר ארה"ב  
4.1525 4.25 4.07 4.1504 4.1878 4.1129 1 אירו  
4.8797 4.96 4.75 4.8697 4.9136 4.8258 1 לירה שטרלינג  
4.4316 4.50 4.31 4.4197 4.4595 4.3798 1 פרנק שויצרי  
0.3794 10000.00 10000.00 0.3791 0.3825 0.3757 1 כתר שבדי  
0.3617 10000.00 10000.00 0.3612 0.3644 0.3579 1 כתר נורבגי  
0.5567 10000.00 10000.00 0.5564 0.5614 0.5514 1 כתר דני  
2.6433 2.70 2.58 2.6434 2.6672 2.6195 1 דולר קנדי  
2.3351 2.43 2.26 2.3306 2.3516 2.3096 1 דולר אוסטרלי  
0.2006 10000.00 10000.00 0.2007 0.2025 0.1989 1 ראנד דרום אפריקה  
2.5028 2.56 2.44 2.5034 2.5259 2.4808 100 ין יפני  
5.0779 - - 5.0775 5.1233 5.0317 1 דינר ירדני  
0.0723 - -       1 לירה מצרית  
באפשרותך לקבל שערי מט''ח יציגים החל משנת 1999:

יש לבחור במטבע הרצוי ולאחר מכן תאריך או טווח תאריכים,
להצגת שער המטבע יש על כפתור ה"הצג".

בחר מטבע:          
שער לתאריך:     
בחר תאריך   

טווח תאריכים:
תאריך התחלה:     
בחר תאריך   
תאריך סיום:   
בחר תאריך