מול השקל מול הדולר יציג והעברות יציגים היסטוריים
המידע נכון ל-25/02/2021 23:57  (שערים אלו לאינדיקציה בלבד)
גרף Spot Same day יחידה מטבע
נמוך גבוה נמוך גבוה
3.2674 3.3267 3.2653 3.3289 1 דולר ארה"ב  
3.9787 4.0510 3.9761 4.0536 1 אירו  
4.5779 4.6611 4.5751 4.6642 1 לירה שטרלינג  
3.6112 3.6768 3.6088 3.6792 1 פרנק שויצרי  
0.3941 0.4013 0.3938 0.4015 1 כתר שבדי  
0.3846 0.3916 0.3844 0.3919 1 כתר נורבגי  
0.5350 0.5447 0.5347 0.5451 1 כתר דני  
2.5915 2.6386 2.5900 2.6404 1 דולר קנדי  
2.5722 2.6190 2.5706 2.6207 1 דולר אוסטרלי  
0.2178 0.2218 0.2178 0.2220 1 ראנד דרום אפריקה  
3.0753 3.1312 3.0733 3.1332 100 ין יפני  
2.4643 2.5090 2.4628 2.5108 1 דולר סינגפור  
2.4077 2.4514 2.4063 2.4531 1 דולר ניוזילנד  
המידע נכון ל-25/02/2021 23:57  (שערים אלו לאינדיקציה בלבד)
גרף שער מטבעות כנגד הדולר מטבע
  נמוך     גבוה  
1.2175 1.2180 אירו  
1.4009 1.4014 לירה שטרלינג  
0.9046 0.9051 פרנק שויצרי  
8.2874 8.2924 כתר שבדי  
8.4916 8.4966 כתר נורבגי  
6.1043 6.1093 כתר דני  
1.2606 1.2611 דולר קנדי  
0.7870 0.7875 דולר אוסטרלי  
14.9886 15.0086 ראנד דרום אפריקה  
106.23 106.28 ין יפני  
1.3257 1.3262 דולר סינגפור  
0.7367 0.7372 דולר ניוזילנד  
המידע נכון ל-25/02/2021
יציג בנקנוטים המחאות  יחידה מטבע
מכירה קניה אמצע מכירה קניה
3.2800 3.35 3.21 3.2860 3.3156 3.2564 1 דולר ארה"ב  
4.0116 4.12 3.94 4.0201 4.0563 3.9838 1 אירו  
4.6397 4.74 4.54 4.6530 4.6949 4.6110 1 לירה שטרלינג  
3.6211 3.70 3.54 3.6301 3.6628 3.5973 1 פרנק שויצרי  
0.3988 0.41 0.39 0.4001 0.4037 0.3965 1 כתר שבדי  
0.3923 0.41 0.39 0.3950 0.3985 0.3914 1 כתר נורבגי  
0.5395 0.55 0.53 0.5406 0.5455 0.5357 1 כתר דני  
2.6275 2.69 2.57 2.6364 2.6601 2.6126 1 דולר קנדי  
2.6188 2.74 2.55 2.6261 2.6498 2.6024 1 דולר אוסטרלי  
0.2215 0.23 0.19 0.2244 0.2264 0.2224 1 ראנד דרום אפריקה  
3.0909 3.17 3.02 3.0954 3.1233 3.0675 100 ין יפני  
4.6257 - - 4.6411 4.6829 4.5992 1 דינר ירדני  
0.2090 - -       1 לירה מצרית  
באפשרותך לקבל שערי מט''ח יציגים החל משנת 1999:

יש לבחור במטבע הרצוי ולאחר מכן תאריך או טווח תאריכים,
להצגת שער המטבע יש על כפתור ה"הצג".

בחר מטבע:          
שער לתאריך:     
בחר תאריך   

טווח תאריכים:
תאריך התחלה:     
בחר תאריך   
תאריך סיום:   
בחר תאריך